更新日:2023年3月31日
支出日 | 種別 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|
4月27日 | 弔慰費 | 御霊前(元宗像町議会議員) | 5,000 |
7月1日 | 賛助費 | 七夕揮毫会議長賞賞品代 | 10,000 |
7月1日 | 賛助費 | 議長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会賞品代 | 10,000 |
7月5日 | 賛助費 | 地島山笠祝儀 | 10,000 |
7月5日 | 賛助費 | 大島山笠祝儀 | 10,000 |
7月5日 | 賛助費 | 田熊山笠祝儀 | 10,000 |
7月22日 | 弔慰費 | 初盆御霊前(1件) | 3,000 |
8月1日 | 見舞費 | 病気見舞(宗像市議会議員) | 10,000 |
8月3日 | 弔慰費 | 御霊前(元宗像市議会議員) | 5,000 |
8月16日 | その他 | 福岡県消防操法大会出場餞別(宗像市消防団第10分団) | 10,000 |
10月2日 | 弔慰費 | 御霊前(宗像市議会議員) | 20,000 |
10月2日 | 弔慰費 | 供花代(宗像市議会議員) | 20,000 |
10月13日 | 賛助費 | 第52回西日本菊花大会議長賞賞品代 | 10,000 |
12月28日 | 弔慰費 | 御霊前(元宗像市議会議員) | 5,000 |
3月1日 | 賛助費 | 宗像市議長杯少年柔道大会賞品代 | 10,000 |
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査課
場所:市役所本館3階
電話番号:0940-36-1119
ファクス番号:0940-36-8591
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。