更新日:2023年6月5日
◆新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行したことに伴い、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の陽性者判明に伴う休校等のお知らせの掲載を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の陽性者判明に伴う宗像市立学校の休校等の対応についてお知らせします。(令和5年2月6日現在)
感染者や濃厚接触者の個人の特定を防ぐため、学級は記載していません。個人を特定するような行為や、差別、偏見、いじめ等は絶対に行わないでください。
また、本件について、保護者以外のみなさまは学校への直接のお問い合わせはお控えいただき、市教育政策課にお問い合わせいただきますようお願いします。
学校名 | 状況 | 対象学年 | 期間 |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年2月7日から令和5年2月9日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和5年1月31日から令和5年2月2日まで |
日の里中学校 | 学年閉鎖 | 9年 | 令和5年1月19日から令和5年1月20日まで |
日の里中学校 | 学年閉鎖* | 7年 | 令和4年12月20日から令和4年12月21日まで |
玄海中学校 | 学年閉鎖 | 7年 | 令和4年12月20日から令和4年12月22日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年12月20日から令和4年12月22日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年12月20日から令和4年12月22日まで |
河東中学校 | 学年閉鎖 | 7年 | 令和4年12月16日から令和4年12月18日まで |
河東中学校 | 学年閉鎖 | 8年 | 令和4年12月14日から令和4年12月16日まで |
日の里中学校 | 学年閉鎖* | 8年 | 令和4年12月13日から令和4年12月15日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年12月8日から令和4年12月10日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年12月3日から令和4年12月5日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年11月26日から令和4年11月28日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和4年11月25日から令和4年11月27日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年11月8日から令和4年11月10日まで |
玄海中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和4年10月29日がら令和4年10月31日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和4年9月22日から令和4年9月24日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年9月21日から令和4年9月23日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和4年9月15日から令和4年9月17日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年9月14日から令和4年9月16日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年9月6日から令和4年9月8日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 5年、6年 | 令和4年7月16日から令和4年7月19日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年7月10日から令和4年7月19日まで (15日までから延長) |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年7月14日から令和4年7月16日まで |
日の里西小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 令和4年7月14日から令和4年7月16日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年7月12日から令和4年7月14日まで |
玄海東小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年7月12日から令和4年7月14日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年7月9日から令和4年7月11日まで |
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 1年、4年 | 令和4年7月8日から令和4年7月10日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年7月6日から令和4年7月8日まで (6日までから延長) |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和4年7月6日から令和4年7月8日まで |
中央中学校 | 学年閉鎖 | 7年、8年 | 令和4年7月5日から令和4年7月7日まで |
玄海東小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和4年7月5日から令和4年7月7日まで |
南郷小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和4年7月5日から令和4年7月7日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年7月5日から令和4年7月7日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年7月2日から令和4年7月6日まで (4日までから延長) |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年7月2日から令和4年7月6日まで (4日までから延長) |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年7月2日から令和4年7月5日まで |
河東西小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和4年7月2日から令和4年7月4日まで (5日から学級閉鎖に移行) |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年7月2日から令和4年7月4日まで |
河東西小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和4年6月30日から令和4年7月2日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年6月29日から令和4年7月1日まで (30日から学年閉鎖に移行) |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年6月29日から令和4年7月1日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年6月28日から令和4年6月30日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年6月28日から令和4年6月30日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和4年6月16日から令和4年6月18日まで |
東郷小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年6月14日から令和4年6月18日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年6月9日から令和4年6月11日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年6月7日から令和4年6月9日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年6月7日から令和4年6月9日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年6月3日から令和4年6月5日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年5月26日から令和4年5月28日まで |
玄海東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年5月26日から令和4年5月28日まで |
玄海小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年5月25日から令和4年5月27日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年5月21日から令和4年5月23日まで |
河東中学校 | 休業 | ー | 令和4年5月18日から令和4年5月20日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 7年,9年 | 令和4年5月17日から令和4年5月19日まで (18日から休業に移行) |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年5月10日から令和4年5月12日まで |
赤間西小学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 令和4年4月28日から令和4年4月30日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年4月27日から令和4年4月29日まで (28日から学年閉鎖に移行) |
日の里中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年4月27日から令和4年4月29日まで |
日の里西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年4月26日から令和4年4月28日まで |
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年4月26日から令和4年4月28日まで |
日の里中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年4月26日から令和4年4月28日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年4月21日から令和4年4月24日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年4月21日から令和4年4月23日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年4月19日から令和4年4月21日まで |
南郷小学校 | 休業 | ー | 令和4年4月16日から令和4年4月20日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 3,4年 | 令和4年4月15日から令和4年4月19日まで (16日から休業に移行) |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年4月15日から令和4年4月19日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年4月14日から令和4年4月18日まで |
玄海小学校 | 学級閉鎖 | 3,4年 | 令和4年4月12日から令和4年4月16日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年4月12日から令和4年4月16日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年3月24日 |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年3月18日から令和4年3月22日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年3月17日から令和4年3月21日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年3月17日から令和4年3月21日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年3月16日から令和4年3月20日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和4年3月15日から令和4年3月19日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年3月15日から令和4年3月19日まで |
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年3月12日から令和4年3月16日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年3月9日から令和4年3月13日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年3月8日から令和4年3月12日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和4年3月4日から令和4年3月8日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年3月1日から令和4年3月5日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年3月1日から令和4年3月5日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年,3年 | 令和4年3月1日から令和4年3月5日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月26日から令和4年3月2日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月23日から令和4年2月27日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年2月23日から令和4年2月27日まで |
東郷小学校 | 休業 | ー | 令和4年2月23日から令和4年2月27日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月22日から令和4年2月26日まで |
東郷小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年2月22日から令和4年2月26日まで (23日から休業に移行) |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年2月22日から令和4年2月26日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年,4年 | 令和4年2月22日から令和4年2月26日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年2月22日から令和4年2月23日まで (学年閉鎖から延長) |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月21日から令和4年2月25日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和4年2月19日から令和4年2月23日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月18日から令和4年2月26日まで (22日までから延長) (23日から休業に移行) |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年2月17日から令和4年2月23日まで (21日までから延長) |
河東西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和4年2月17日から令和4年2月21日まで |
城山中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和4年2月16日から令和4年2月20日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和4年2月15日から令和4年2月19日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 1年,4年 | 令和4年2月15日から令和4年2月19日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年2月9日から令和4年2月13日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月9日から令和4年2月13日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖* | 3年 | 令和4年2月9日から令和4年2月13日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月8日から令和4年2月10日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年2月8日から令和4年2月10日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和4年2月5日から令和4年2月9日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和4年2月4日から令和4年2月8日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和4年2月4日から令和4年2月8日まで |
日の里中学校 | 学年閉鎖* | 9年 | 令和4年2月4日から令和4年2月7日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年,4 年 | 令和4年2月1日から令和4年2月4日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年2月1日から令和4年2月4日まで |
中央中学校 | 学年閉鎖* | 9年 | 令和4年2月1日から令和4年2月7日まで |
赤間西小学校 | 学年閉鎖* | 6年 | 令和4年1月21日から令和4年1月27日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学年閉鎖* | 9年 | 令和4年1月24日から令和4年1月28日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学年閉鎖* | 6年 | 令和4年1月25日から令和4年1月28日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和4年1月24日から令和4年1月28日まで |
河東小学校 | 休業 | ー | 令和4年1月21日から令和4年1月27日まで |
河東小学校 | 学年閉鎖 | 4年,5年,6年 | 令和4年1月19日から令和4年1月20日まで |
大島学園 | 休業* | ー | 令和4年1月18日から令和4年1月24日まで |
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育政策課
場所:市役所本館3階
電話番号:
教育総務係:0940-36-5099
学校整備プロジェクト室:0940-36-9610
地域教育連携室:0940-36-1169
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。