更新日:2024年3月11日
令和5年度感染症の流行に伴う宗像市立学校の学校(学年・学級)閉鎖は以下のとおりです。
なお、個人の特定を防ぐため、学級は記載していません。個人を特定するような行為や、差別、偏見、いじめ等は絶対に行わないでください。
また、本件について、保護者以外のみなさまは学校への直接のお問い合わせはお控えいただき、市教育政策課にお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、個人の特定を防ぐため、学級は記載していません。個人を特定するような行為や、差別、偏見、いじめ等は絶対に行わないでください。
また、本件について、保護者以外のみなさまは学校への直接のお問い合わせはお控えいただき、市教育政策課にお問い合わせいただきますようお願いします。
学校名 | 状況 | 対象学年 | 期間 |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年3月12日から令和6年3月13日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年3月11日から令和6年3月12日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和6年3月8日 |
吉武小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 令和6年2月28日から令和6年3月1日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和6年2月27日から令和6年2月29日まで |
吉武小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和6年2月22日 |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年2月20日(午後)から令和6年2月22日まで |
1年 | |||
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月20日から令和6年2月22日まで |
1年 | |||
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年2月20日から令和6年2月22日まで |
1年 | |||
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月20日から令和6年2月22日まで |
城山中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和6年2月19日(午後)から令和6年2月21日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年2月16日から令和6年2月18日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月16日 |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月15日から令和6年2月16日まで |
5年 | |||
東郷小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和6年2月14日から令和6年2月16日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月14日から令和6年2月16日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和6年2月14日から令和6年2月15日まで |
3年 | 令和6年2月14日から令和6年2月16日まで | ||
1年 | |||
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月14日から令和6年2月16日まで |
1年 | |||
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月9日から令和6年2月12日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月8日から令和6年2月10日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年2月8日から令和6年2月9日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月8日から令和6年2月9日まで |
1年 | |||
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月8日から令和6年2月9日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月7日から令和6年2月9日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月7日から令和6年2月8日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月6日(午後)から令和6年2月9日まで |
赤間西小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和6年2月6日から令和6年2月8日まで |
南郷小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和6年2月6日から令和6年2月8日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月6日から令和6年2月8日まで |
5年 | |||
3年 | |||
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和6年2月6日から令和6年2月8日まで |
2年 | |||
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年2月6日から令和6年2月7日まで |
4年 | |||
中央中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和6年2月5日(午後)から令和6年2月8日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和6年2月5日(午後)から令和6年2月7日まで |
城山中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和6年2月5日(午後)から令和6年2月7日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年2月5日 |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年2月2日 |
赤間西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和6年2月2日 |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和6年2月1日から令和6年2月2日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年2月1日から令和6年2月2日まで |
2年 | |||
河東中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和6年2月1日から令和6年2月2日まで |
日の里中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和6年1月31日から令和6年2月1日まで |
玄海中学校 | 学年閉鎖 | 8年 | 令和6年1月31日から令和6年2月2日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年1月31日から令和6年2月2日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和6年1月31日から令和6年2月2日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年1月31日から令和6年2月4日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年1月31日から令和6年2月2日まで |
玄海小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和6年1月31日から令和6年2月1日まで |
玄海中学校 | 学年閉鎖 | 7年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
玄海小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
河東小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
3年 | |||
2年 | |||
1年 | |||
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和6年1月30日から令和6年2月1日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年1月29日(午後)から令和6年2月1日まで |
中央中学校 | 学年閉鎖 | 8年 | 令和6年1月29日(午後)から令和6年2月1日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和6年1月29日から令和6年1月31日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和6年1月29日 |
2年 | |||
1年 | |||
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和6年1月26日(午後)から令和6年1月28日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和6年1月26日から令和6年1月28日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年1月26日 |
城山中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和6年1月24日(午後)から令和6年1月26日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和6年1月24日から令和6年1月26日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年1月24日から令和6年1月26日まで |
河東中学校 | 学年閉鎖 | 8年 | 令和6年1月23日から令和6年1月25日まで |
河東小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和6年1月23日から令和6年1月25日まで |
5年 | |||
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和6年1月23日から令和6年1月25日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和6年1月23日から令和6年1月25日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年1月22日(午後)から令和6年1月25日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和6年1月22日から令和6年1月24日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年1月22日 |
自由ヶ丘南小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和6年1月19日(午後)から令和6年1月23日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和6年1月19日 |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和6年1月18日から令和6年1月19日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和6年1月16日(午後)から令和6年1月18日まで |
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和6年1月16日から令和6年1月18日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年12月20日(午後)から令和5年12月21日まで |
7年 | |||
城山中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年12月19日(午後)から令和5年12月21日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年12月19日(午後)から令和5年12月21日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年12月19日から令和5年12月21日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年12月18日2限目終了後から令和5年12月20日まで |
玄海小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和5年12月18日 |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和5年12月15日 |
1年 | |||
玄海小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和5年12月15日から令和5年12月17日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年12月13日から令和5年12月15日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年12月12日から令和5年12月13日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年12月12日から令和5年12月13日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年12月12日から令和5年12月14日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和5年12月12日から令和5年12月14日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年12月8日(午後) |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年12月6日から令和5年12月8日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年12月5日から令和5年12月7日まで |
日の里東小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年12月5日から令和5年12月7日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年12月5日から令和5年12月7日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和5年12月1日(午後) |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年12月1日 |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年12月1日から令和5年12月4日まで |
玄海東小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和5年12月1日から令和5年12月4日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年11月29日から令和5年11月30日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和5年11月28日から令和5年11月29日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年11月27日(午後)から令和5年11月29日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年11月25日から令和5年11月27日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年11月24日(2時間目終了後)から令和5年11月26日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年11月22日 |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和5年11月22日 |
2年 | |||
1年 | |||
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年11月21日から令和5年11月23日まで |
学年閉鎖 | 2年 | ||
1年 | |||
吉武小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和5年11月21日から令和5年11月23日まで |
2年 | |||
1年 | |||
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年11月21日から令和5年11月22日まで |
8年 | 令和5年11月20日(午後)から令和5年11月22日まで | ||
7年 | |||
河東小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年11月21日から令和5年11月22日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年11月15日から令和5年11月17日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年11月15日から令和5年11月16日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年11月14日から令和5年11月15日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和5年11月13日(午後)から令和5年11月16日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年11月9日から令和5年11月10日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年11月7日から令和5年11月8日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和5年11月7日から令和5年11月9日まで |
2年 | |||
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年11月7日から令和5年11月8日まで |
玄海東小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 令和5年11月7日から令和5年11月9日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年10月31日から令和5年11月2日まで |
自由ヶ丘南小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 令和5年10月31日から令和5年11月2日まで |
学級閉鎖 | 2年 | ||
日の里西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和5年10月27日から令和5年10月28日まで |
学級閉鎖 | 2年 | ||
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年10月26日から令和5年10月27日まで |
1年 | |||
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年10月25日(午後)から令和5年10月27日まで |
日の里西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和5年10月24日(午後)から令和5年10月26日まで |
2年 | |||
学級閉鎖 | 4年 | ||
河東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年10月24日から令和5年10月25日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年10月20日から令和5年10月22日まで |
城山中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年10月19日(午後)から令和5年10月20日まで |
日の里西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年10月19日(午後)から令和5年10月20日まで |
東郷小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年10月18日から令和5年10月19日まで |
赤間西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年10月17日から令和5年10月18日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年10月17日から令和5年10月19日まで |
南郷小学校 | 学級閉鎖 | 6年 | 令和5年10月11日から令和5年10月12日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年10月10日(1限終了後)から令和5年10月11日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年10月3日から令和5年10月5日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年10月2日(1限終了後)から令和5年10月4日まで |
中央中学校 | 学年閉鎖 | 8年 | 令和5年9月29日(午後)から令和5年10月2日まで |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年9月26日(午後)から令和5年9月29日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年9月26日から令和5年9月28日まで |
日の里中学校 | 臨時休業 | 全学年 | 令和5年9月21日から令和5年9月22日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年9月19日(午後)から令和5年9月20日まで |
日の里中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年9月14日(午後)から令和5年9月15日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年9月13日から令和5年9月14日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和5年9月11日(午後)から令和5年9月13日まで |
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年9月12日から令和5年9月13日まで |
日の里東小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和5年9月12日から令和5年9月14日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年9月8日(午後)から令和5年9月10日まで |
日の里西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 令和5年9月5日から令和5年9月7日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年9月5日から令和5年9月7日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年7月18日(午後)から令和5年7月19日まで |
河東中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年7月14日(午後) |
中央中学校 | 学級閉鎖 | 8年 | 令和5年7月11日(午後)から令和5年7月14日まで |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年7月7日 |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 5年 | 令和5年6月23日 |
河東小学校 | 学級閉鎖 | 1年 | 令和5年6月21日から令和5年6月22日まで |
自由ヶ丘中学校 | 学級閉鎖 | 9年 | 令和5年6月20日(午後)から令和5年6月23日まで |
河東西小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 令和5年6月20日から令和5年6月22日まで |
吉武小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年6月20日から令和5年6月22日まで |
玄海中学校 | 学級閉鎖 | 7年 | 令和5年6月19日(午後)から令和5年6月21日まで |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 4年 | 令和5年6月13日から令和5年6月14日まで |
1年 | |||
自由ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年6月9日 |
赤間小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 令和5年6月8日から令和5年6月9日まで |
河東西小学校 | 学級閉鎖 | 2年 | 令和5年5月17日から令和5年5月18日まで |
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育政策課
場所:市役所本館3階
電話番号:
教育総務係:0940-36-5099
学校整備プロジェクト室:0940-36-9610
地域教育連携室:0940-36-1169
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。