更新日:2024年9月10日
施設名河東小学校
- 担当課名:学校管理課
施設 |
使用場所 |
主な使用化学物質 |
使用方法等 |
使用日または、使用頻度・時期 |
使用時の告知や周知
事前 |
使用時の告知や周知
事後 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 職員室・保健室・教室 | ・消毒剤(商品名:花王/キッチンハイター・主成分:次亜塩素酸ナトリウム) | 吐しゃ物消毒 | 事象発生時 | 職員室、保健室で管理 | ||
1 | 教室・手洗い場 | ・手指の洗浄(商品名:サラヤ/シャボネット・主成分:イソプロピルメチルフェノール) | 手洗い | 常時 | 保健室で管理 | ||
1 | 教室 | ・ワックス(商品名:リンレイ/スクールタフ・主成分:アクリル系樹脂エマルジョン) | 床ワックスがけ | 1年に2回(1学期・3学期) | ○ | ○ | 掃除道具倉庫で管理(使用時は、担任管理) |
1 | 児童・職員トイレ | ・トイレ洗剤(商品名:花王/トイレマジックリン・主成分:脂肪酸アシドプロピルペタイン) | トイレ清掃 | 汚れがひどいとき | ○ | ○ | 保健室で管理 |
1 | ひまわり5組 | ・トイレ洗剤(商品名:花王/トイレマジックリン・主成分:脂肪酸アシドプロピルペタイン) | トイレ清掃 | ひまわり5組で管理 | |||
1 | ひまわり5組 | ・クレンザー(商品名:エスケー化研/石鹸クレンザー・主成分:研磨剤、ケイ酸アルミニウム系鉱物、界面活性剤、脂肪酸系脂肪酸塩) | トイレ清掃 | ○ | ○ | ひまわり5組で管理 | |
1 | ひまわり5組 | ・アルコール除菌(商品名:ジョンソン/アルコール除菌・主成分:発酵エタノール、クエン酸ナトリウム乳酸、精製水) | トイレ清掃 | ○ | ○ | ひまわり5組で管理 | |
1 | 家庭科室 | ・食器洗剤(商品名:P&G/ジョイ台所用合成洗剤・主成分:界面活性剤) | 食器洗い | 家庭科室・保健室で管理 | |||
1 | ひまわり1組 | ・トイレ洗剤(商品名:花王/トイレマジックリン・主成分:脂肪酸アシドプロピルペタイン) | トイレ清掃 | ○ | ○ | ひまわり1組で管理 | |
1 | 保健室 | ・洗濯洗剤(商品名:P&G/アリエール・主成分:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、クメンスルホン酸ナトリウム、脂肪酸塩、水酸化ナトリウム) | 洗濯 | 常時 | 保健室で管理 | ||
1 | 職員室・保健室・教室 | ・食器洗剤(商品名:サラヤ/ヤシノミ洗剤・主成分:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン) | 食器洗い | 常時 | 職員室で管理 | ||
1 | 教室校内 | ・住宅用洗剤(商品名:花王/マイペット・主成分:界面活性剤) | 床そうじ | 汚れがひどいとき | 保健室で管理 | ||
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/L/S R Sスケール除去剤(主成分:塩酸、スルファミン、界面活性剤) | 水垢の除去剤 | 月1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ティーポール/ニューレンジクリーナー(主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤) | 希釈して、油汚れ落とし時に使用 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:リキッドPA(主成分:カルボン酸塩、けい酸塩、水酸化カリウム | 食器洗浄機用洗剤 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/オーブンレンジクリーナーFF(主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤) | 熱調理器(スチコン)用高密着の強力洗浄剤 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/コンクエコ(主成分:界面活性剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、可溶化剤、粘度調整剤、水) | 希釈して、器具・機械の洗浄時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ピューラックス(主成分:次亜塩素酸ナトリウム6%) | 消毒・漂白時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:株式会社ニイタカ/サニクロール(主成分:次亜塩素酸ナトリウム12%) | 消毒・漂白時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:信和アルコール産業/エスミールWK2-65(主成分:エタノール、乳酸ナトリウム、精製水) | 機械・台・手指の消毒時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ハンドソーププラスC(主成分:トリクロサン、ヤシ油脂肪酸、水酸化カリウム、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、緑201、香料) | 手洗い石鹸 | 毎日 | 有 | 有 | |
2 | 給食室 | 商品名:ヤシの実石鹸 | Jワイパー洗浄 | 毎日 | 有 | 有 | |
2 | 給食室 | 商品名:パイプユニット(主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤) | パイプクリーナー | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:カビキラー(主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム) | かび取り剤 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:デタープライトW(主成分:過炭酸塩、炭酸塩、硫酸塩、非イオン系界面活性剤、カルボン酸塩) | 食器の漂白 | 週1回程度 | 有 | 有 | 1Lのお湯(40~80℃)に対して10g。溶かして使用 |
2 | 給食室 | 商品名:スチームコンべクション洗剤(主成分:ケイ酸塩、炭酸塩、非イオン界面活性剤、賦形剤、崩壊剤、金属封鎖剤) | スチームコンべクションオーブン洗剤 | スチームコンベクションオーブン使用時 | 有 | 有 | |
2 | 給食室 | 商品名:スチームコンべクションリンス剤(主成分:有機酸) | スチームコンべクションオーブンリンス剤 | スチームコンベクションオーブン使用時 | 有 | 有 | |
2 | 給食室トイレ | 商品名:トイレマジックリン(主成分:界面活性剤、金属封鎖材、泡調整材) | 便器等洗浄 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室、トイレ、休憩室 | 商品名:ジアフォーム1000(主成分:界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム) | 嘔吐、下痢時の消毒 | 必要時 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | ゴキブリ駆除用ベイトジェル(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/マックスフォースジェルK) 主成分:ヒドラメチルノン |
害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(貼り紙) |
2 | 給食室 | 防疫用殺虫剤(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/レスポンサー水性乳剤)主成分:シフルトリン | 害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(貼り紙) |
3 | 給食施設グリストラップ | 台所用合成洗剤(商品名:第一石鹸/ファーストフレッシュオレンジ・主成分界面活性剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) | グリストラップ清掃 | グリストラップ清掃時(年3回) | 〇 | 〇 | 給食室入口に掲示(貼り紙) |
このページに関する問い合わせ先
教育部 学校管理課
場所:市役所本館3階
電話番号:0940-36-1322
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。