更新日:2024年9月10日
施設名 地島小学校
- 担当課名:学校管理課
施設 ごと の 番号 |
使用場所 | 主な使用化学物質 (農薬・薬剤など) |
使用方法等 | 使用日または、使用頻度・時期 (トイレなど) |
使用時の告知や周知 事前 |
使用時の告知や周知 事後 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児童・職員用トイレ | ・トイレ洗剤(商品名:花王/トイレマジックリン・主成分:脂肪酸アミドプロピルペタイン) | 便器洗浄 | 汚れのひどい時 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 児童・職員用トイレ | ・トイレ消臭(商品名:小林製薬/消臭元・主成分:植物精油、香料、界面活性剤) | トイレの臭い消し | 常時設置 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 児童用手洗い場・職員用給湯室 | ・手指の洗浄(商品名:花王/ビオレハンドソープ・主成分:トリクロサン、エテド酸塩) | 手洗い用 | 毎日 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 児童用手洗い場 | ・パイプの洗浄(商品名:ルック/パイプマンスムースジェル・主成分:次亜塩素酸塩) | 排水パイプの洗浄 | 汚れのひどい時 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 職員用給湯室 | ・漂白(商品名:花王/ワイドハイター・成分:過酸化水素、ポリオキシエチレンアルキルコーテル) | タオル・布巾の漂白 | 毎日 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 職員用給湯室 | ・洗濯洗剤(商品名:花王/ビーズ・主成分:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) | 布巾の洗濯 | 毎日 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 玄関・保健室 | ・手指の消毒(商品名:アルボース/アルボナース・主成分:ベンザルコニウム塩化物) | 手指の消毒 | 常備 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 保健室 | ・消毒(商品名:花王/キッチンハイター・主成分:次亜鉛酸ナトリウム) | ノロウイルス対策 | 嘔吐時 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 保健室 | ・器具殺菌消毒(商品名:日本製薬/オスバン消毒液・主成分:ベンザルコニウム塩化物) | 健診器具の殺菌、消毒 | 健康診断時のみ | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 職員室 | ・カビ取り剤(商品名:ジョンソン/カビキラー・主成分:次亜塩素塩酸、安定化剤、水酸化ナトリウム、界面活性剤、香料) | 洗面所の除菌 | 汚れのひどい時 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 職員室 | ・除菌(商品名:ジョンソン/アルコール除菌スプレー・主成分:発酵エタノール、クエン酸、ナトリウム、乳酸、精製水) | まな板の除菌 | 汚れのひどい時 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
1 | 職員室 | ・除菌商品名:花王/キッチンハイター(主成分:次亜鉛酸ナトリウム ) | 新型コロナウイルス対策 | 毎日 | 常時 | 常時 | 保健室前担架収納箱側面に掲示 |
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/L/S R Sスケール除去剤(主成分:塩酸、スルファミン、界面活性剤) | 水垢の除去剤 | 月1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ティーポール/ニューレンジクリーナー(主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤) | 希釈して、油汚れ落とし時に使用 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/オーブンレンジクリーナーFF(主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤) | 熱調理器(スチコン)用高密着の強力洗浄剤 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:シーバイエス株式会社/コンクエコ(主成分:界面活性剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、可溶化剤、粘度調整剤、水) | 希釈して、器具・機械の洗浄時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ピューラックス(主成分:次亜塩素酸ナトリウム6%) | 消毒・漂白時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:株式会社ニイタカ/サニクロール(主成分:次亜塩素酸ナトリウム12%) | 希釈して、消毒・漂白時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:信和アルコール産業/エスミールWK2-65(主成分:エタノール、乳酸ナトリウム、精製水) | 機械・台・手指の消毒時に使用 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:ハンドソーププラスC(主成分:トリクロサン、ヤシ油脂肪酸、水酸化カリウム、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、緑201、香料) | 手洗い石鹸 | 毎日 | 有 | 有 | |
2 | 給食室 | 商品名:ヤシの実石鹸 | Jワイパー洗浄 | 毎日 | 有 | 有 | |
2 | 給食室 | 商品名:パイプユニッシュ(主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤) | パイプクリーナー | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:カビキラー(主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム) | かび取り剤 | 週1回程度 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | 商品名:デタープライトW(主成分:過炭酸塩、炭酸塩、硫酸塩、非イオン系界面活性剤、カルボン酸塩) | 食器の漂白 | 週1回程度 | 有 | 有 | 1Lのお湯(40~80℃)に対して10g。溶かして使用 |
2 | 給食室トイレ | 商品名:トイレマジックリン(界面活性剤、金属封鎖剤、泡調整剤) | 便器等洗浄 | 毎日 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室、トイレ、休憩室 | 商品名:ジアフォーム1000(主成分:界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム) | 嘔吐、下痢時の消毒 | 必要時 | 有 | 有 | 必要に応じてゴム手袋、マスク、ゴーグルを使用 |
2 | 給食室 | ゴキブリ駆除用ベントジェル(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/マックスフォースジェルK・主成分:ヒドラメチルノン) | 害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
2 | 給食室 | 防疫用殺虫剤(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/レスポンサー水性乳剤・主成分:シフルトリン) | 害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
3 | 給食施設グリストラップ | 台所用合成洗剤(商品名:第一石鹸/ファーストフレッシュオレンジ・主成分:界面活性剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) | グリストラップ清掃 | グリストラップ清掃時(年3回) | 〇 | 〇 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
このページに関する問い合わせ先
教育部 学校管理課
場所:市役所本館3階
電話番号:0940-36-1322
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。