更新日:2024年9月10日
施設名大島学園
- 担当課名:学校管理課
施設 |
使用場所 |
主な使用化学物質 |
使用方法等 |
使用日または、使用頻度・時期 |
使用時の告知や周知 事前 |
使用時の告知や周知 事後 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トイレ | ・トイレ洗剤(商品名:花王/トイレマジックリン・主成分:エチレンジアミン四酢酸ナトリウム、エチルアルコール、脂肪酸アミドプロピルベタイン、クエン酸ナトリウム、アルキルグリコシド、塩化ベンザルコニウム、ポリカルボン酸系共重合物、香料) | 便器の黄ばみとりに使用 | 随時 | 常時 | 常時 | 玄関受付に掲示 |
1 | トイレ・洗面所 | ・ガラス洗剤(商品名:花王/液体ガラスマイペット・主成分:エチルアルコール、グリコールエーテル、アルキルアミンオキシド、塩化ベンザルコニウムエタノールアミン、クエン酸塩、香料) | 布に添付し拭き取り | 随時 | 常時 | 常時 | 玄関受付に掲示 |
1 | 校舎床 | ・水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプ(商品名:リンレイ/グランドプレステージエックス)主成分:金属架橋型アクリル樹脂、ウレタン樹脂、アイオノマー樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤)18ℓ | モップで床に塗布 | 年2回(7月、8月) | 常時 | 常時 | 玄関受付に掲示 |
2 | 給食室 | 商品名:アルボース/アルボース石鹸液(主成分:天然ヤシ油) | 手洗い石鹸 | 常時設置・適宜使用 | 常時 | 常時 | |
2 | 給食室 | 商品名:コニシ株式会社/アルコール75(主成分:エタノール) | 器具消毒用アルコール | 常時設置・適宜使用 | 常時 | 常時 | |
2 | 給食室 | 商品名:アルボース/SDXキレーネ(次亜塩素酸ナトリウム)(主成分:次亜塩素酸ナトリウム) | 殺菌剤 | 毎日 | 常時 | 常時 | 実際に使用する社員に対して使用方法を告知。食材を扱っている際には洗剤の使用はしない。 |
2 | 給食室 | 商品名:花王/ハンドスキッシュ(主成分:エタノール) | 手指消毒用アルコール | 毎日 | 常時 | 常時 | |
2 | 給食室 | 商品名:花王/チェリーナ(主成分:中性洗剤) | 器具・機器等洗浄剤 | 毎日 | 常時 | 常時 | 使用時告知 |
2 | 給食室 | 商品名:花王/強力油汚れ用洗剤KE90(主成分:強アルカリ剤) | 器具・機器等洗浄剤 | 週一回 | 常時 | 常時 | 実際に使用する社員に対して使用方法を告知。食材を扱っている際には洗剤の使用はしない。 |
2 | 給食室 | 商品名:花王/食器用中性洗剤KD90(主成分:中性洗剤) | 器具・機器等洗浄剤 | 毎日 | 常時 | 常時 | 実際に使用する社員に対して使用方法を告知。食材を扱っている際には洗剤の使用はしない。 |
2 | 給食室 | 商品名:花王/アクシャルニュースターLS(主成分:リンス剤) | 食器洗浄機専用洗剤 | 毎日 | 常時 | 常時 | |
2 | 給食室トイレ | 商品名:トイレハイター/V-SAVE(次亜塩素酸ナトリウム)(主成分:次亜塩素酸ナトリウム) | 便器用殺菌剤 | 毎日 | 常時 | 常時 | 使用時マスク、手袋着用 |
2 | 給食室 | 商品名:カネヨン/カネヨ石鹸(特):弱アルカリ性 | 器具・機器等洗浄剤 | 週一回 | 常時 | 常時 | |
2 | 給食室 | ゴキブリ駆除用ベントジェル(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/マックスフォースジェルK・主成分:ヒドラメチルノン) | 害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
2 | 給食室 | 防疫用殺虫剤(商品名:バイエルクロップサイエンス株式会社/レスポンサー水性乳剤・主成分:シフルトリン) | 害虫防除 | 害虫発生時 | 常時 | 常時 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
3 | 給食施設グリストラップ | 台所用合成洗剤(商品名:第一石鹸/ファーストフレッシュオレンジ・主成分:界面活性剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) | グリストラップ清掃 | グリストラップ清掃時(年3回) | 〇 | 〇 | 給食室入口に掲示(張り紙) |
このページに関する問い合わせ先
教育部 学校管理課
場所:市役所本館3階
電話番号:0940-36-1322
ファクス番号:0940-37-1525
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。